Courses
Vous voulez connaître les courses, les voici!
- Description des groupes et cotations
- Voir aussi les sorties Formation
- Checklistes - infos pratiques
- Calendrier
Le Grammont 2171 - Face Est depuis le Flon
Date | Di 9 fév. 2025 1 jour | |
Groupe | Section-Actifs | |
Type d'événement | Sortie | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | Rando Ski (Randonnée à ski) | |
Exigences | Physiques B Techniques AD- | |
Montée/Descente, temps de marche | 5h30 de montée - 1h00 de descente - on repaute pour 30 minute de montée pour rejoindre le lac tannay, puis retour au flon env 40min de descente. | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Coûts | Transport | |
Région/Cartes | https://map.geo.admin.ch/?zoom=10&lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bafu.wrz-wildruhezonen_portal,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.swisstopo-karto.skitouren,ch. | |
Réunion | par téléphone : 5.2.2023, ab 8:00 h | |
Itinéraire / détail | Départ à 8h00. Montée depuis le Flon par le lac Tanney-> Col des Crosses 1971 -> Combe du Pêcheux- Puis on suivra l'épaule pour rejoindre le sommet. + 1'080. Descente par la magnifique combe de la Dérotchia jusqu'au chalet du même nom 1493 m puis jusqu'à la Pierre à l'Ours - 600. On repaute pour rejoindre le lac Tannay + 230m | |
Info supplémentaire | Organisation par whatsapp la semaine avant la course | |
Equipement | skis, peaux, chaussures, DVA+ pelle + sonde, couteaux, de l'eau. | |
Inscription | en ligne du Me 15 jan. 2025 au Je 30 jan. 2025, Nbre max. participants 4 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |